Las Variables y su relación
Distancia
Tiempo: Velocidad = Distancia/ tiempo
Aceleración = velocidad / tiempo
Masa: Fuerza = masa x aceleración
Ímpetu es la relación de la masa por la velocidad
(MASA) (Velocidad)
Conservación del ímpetu M.v = M1.V1 Mv - M1v1 = 0
ACTIVIDAD DE LABORATORIO “Diferencia de ímpetu”
Material: bascula, cronometro, metro, riel, 2 balines (chico y grande)
Procedimiento:
1.- pesar los balines
2.- medir el riel
3.- colocar un balín en la posición inicial
4.- soltar el balín y medir el tiempo
5.- calcular la velocidad y el ímpetu de cada balín
6.- Tabular y graficar los datos
Observaciones:
Equipo | Masa | Distancia | tiempo | Velocidad | Ímpetu I= m.v | Diferencia de ímpetu |
1 | 1)67.3 g 2)6.8 g | 152 cm | 1.81 s 2.68 s | 83.97 cm/s 56.7 cm/s | 565.16 g.cm/s 385.62 g.cm/s | 5265.56 g.cm/s |
2 | 1)67.2g 2)8.8g | 153cm | 1)1.68s 2)2.58s | 1)91.0cm/s 2)59.3cm/s | 6115.2 g.cm/s 521.84 g.cm/s | 5593.36 cm/s |
3 | 1)6.9g 2)67.6g | 154cm | 3.1s 2s | 49.67cm/s 77cm/s | 342.72gcm/s 5205.2gcm/s | 4862.48gcm/s |
4 | 1)8.5g 2)64.7g | 100cm | 1.94s 1.81s | 51.54cm/s 55.24cm/s | 438.09gcm/s 3574.028gcm/s | 3135.938gcm/s |
5 | 1)67.3g 2)8.9g | 152cm | 1.8s 2.42s | 84.4cm/s 62.80cm/s | 5680.12gcm/s 558.92gcm/s | 5121.2gcm7s |
6 | 1)67g 2)8.5g | 153cm | 2.18 3.33 | 70.18cm/s 45.94cm/s | 4702.05g.cm/s 390.49 g.cm/s | 4311.57g.cm/s |
CONCLUSIONES
Nuestra conclusión es que mientras las masas sean diferentes habrá una diferencia de ímpetu, la velocidad adquirida es el otro factor que influye en el ímpetu al ser la otra magnitud necesitada para calcularlo.
Si las masas fueran iguales los ímpetus estarían en equilibrio por lo que valdrían lo mismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario