Equipo | 6.10 Física Nuclear. Laguna Verde Veracruz | 6.11 Radioisótopos ININ | 6.12 Física Solar |
1 | | | Centro de investigación de energía. CIE Desde las terminales de autobuses de Cuernavaca De la terminal ubicada en el Centro Caminar por Abasolo hasta Leyva (cuatro cuadras), ahí tomar la ruta 11 (se va por Leyva hasta la Av. Morelos, la carretera federal a Acapulco y pasando la Ex Hacienda de Temixco, se da vuelta a la derecha) y bajarse en la preparatoria José María Morelos y Pavón. Seguir los señalamientos del CIE. De la terminal ubicada en la Colonia La Selva (Casino de la Selva) Sobre la Av. Plan de Ayala, sin cruzar la calle, tomar la ruta 13 o la 2 y bajarse en la glorieta de La Luna. Ahí tomar la ruta 11 (se va por Cuauhtémoc, pasa por el centro, toma la Av. Morelos, la carretera federal a Acapulco y pasando la Ex Hacienda de Temixco, se da vuelta a la derecha) y bajarse en la preparatoria José María Morelos y Pavón. Seguir los señalamientos del CIE. |
2 | Reactor Nuclear El Reactor TRIGA Mark III es del tipo alberca con núcleo móvil, enfriado y moderado por agua ligera. Actualmente el reactor se utiliza principalmente para realizar análisis por activación, producción de radioisótopos para medicina y capacitación de personal en ciencias y tecnologías nucleares. | Termodinámica de procesos irreversiblesFísica estadísticaFísica del estado sólidoConvección naturalFlujos multifásicosFlujos oscilatoriosTransferencia de calor y masa en edificacionesSistemas complejosCódigos numéricos para el estudio del transporte de energía y masa en fluidos | |
3 | | Misión Coadyuvar, al logro de una economía nacional competitiva y generadora de empleos, a la sustentabilidad del ambiente y a la seguridad energética, mediante investigación y desarrollo de excelencia en ciencia y tecnología nucleares. Visión Ser el recurso científico y tecnológico más prominente del Sector Energía, con reconocimiento internacional en el desarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones. | El CIE es el principal centro de investigación en energías renovables en México, participa en la formación de recursos humanos de alto nivel y en docencia en programas de la UNAM y de otras instituciones de educación superior del país, principalmente del Estado de Morelos. En el CIE se realizan además acciones de relevancia en la vinculación y divulgación con los sectores público, privado y social. |
4 | En México, el proceso de irradiación gamma se lleva a cabo desde 1980 en la Planta de Irradiación Gamma del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), en La Marquesa, Estado de México ubicada a la altura del kilómetro 36.5 de la carretera México-Toluca. Se trata de un proceso de sanitización de productos efectivo e inocuo, que en el ININ opera bajo la certificación ISO 9001: 2008. | | |
5 | | | |
6 | | | |
martes, 12 de abril de 2011
SEMANA 14 MARTES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario