Equipo | EXPERIMENTOS CON EL RAYO LASER |
1 | 1y2 |
2 | 3,4 |
3 | 5,6 |
4 | 7,8 |
5 | 9,10 |
6 | 11,12 |
1.- Rayo láser Se usa un emisor láser de tipo común (llavero). Al apuntar con el emisor a una superficie se puede observar un punto rojo que corresponde a la incidencia del rayo láser sobre esa superficie. Si se espolvorea un polvo entre el emisor y el punto se puede observar el rayo láser debido a la reflexión del mismo en las partículas de polvo. | | |
2.- Rayo láser dentro de una caja Se utiliza una caja de vidrio transparente dentro de la cual se coloca un poco de humo. Desde la parte externa de la caja se activa un emisor láser de tipo común (llavero), se puede observar el rayo solamente dentro de la caja fuera de ella no se percibe. | | |
3.- Rayo láser a través del agua Se utiliza una caja de vidrio transparente con agua en la cual se ha agregado un poquito de leche. Se emite un rayo láser en la parte externa y se dirige de tal manera que atraviese la caja. Se puede observar que el rayo se ve claramente dentro de la caja pero no se percibe fuera de ella. | | |
4.- Trayectoria de la luz en una superficie transparente En una pecera que contiene humo se coloca un vidrio transparente en posición vertical. Al hacer incidir un rayo láser, formando un ángulo con la superficie de trasparente, se puede observar que parte del rayo atraviesa la superficie y otra parte se refleja en la misma, siendo de menor intensidad el rayo reflejado. | | |
5.- Trayectoria de la luz en una superficie semitransparente En una pecera que contiene humo se coloca un vidrio semitransparente en posición vertical. Al hacer incidir un rayo láser, formando un ángulo con la superficie semitransparente, se puede observar que parte del rayo atraviesa la superficie y otra parte se refleja en la misma, siendo de mayor intensidad el rayo reflejado. | | |
6.- Trayectoria de la luz en una superficie no transparente opaca En una pecera que contiene humo se coloca una superficie no transparente opaca en posición vertical. Al hacer incidir un rayo láser, formando un ángulo con esa superficie, se puede observar que el rayo no se refleja. | | |
7.- Trayectoria de la luz en una superficie no transparente reflectante En una pecera que contiene humo se coloca un espejo en posición vertical. Al hacer incidir un rayo láser, formando un ángulo con esa superficie no transparente, se puede observar que el rayo se refleja. | | |
8.- Reflexión especular de la luz Se utiliza una pecera que contiene un poco de humo. Al hacer incidir un rayo láser, proveniente de un apuntador, sobre un espejo colocado en su base, se puede observar que el rayo se refleja de forma nítida. | | |
9.- Reflexión difusa de la luz Se utiliza una pecera que contiene un poco de humo. Al hacer incidir un rayo láser, proveniente de un apuntador, sobre una superficie corrugada colocada en su base, se puede observar que el rayo se refleja de manera difusa. | | |
10.- Ley de la Reflexión de la Luz Se utiliza una pecera que contiene un poco de humo. Al hacer incidir un rayo láser, proveniente de un apuntador, sobre un espejo colocado en su base, se puede observar que el ángulo del rayo incidente es igual al ángulo del rayo reflejado. | | |
11.- Doble reflexión en espejos que forman 90º Se dispone de dos pequeños espejos que forman 90º entre sí y se encuentran ubicados dentro de una caja de vidrio transparente con humo. Al hacer incidir un haz de rayo láser en uno de los espejos y ajustarlo de tal manera que se refleje en el otro, se puede observar que el rayo de la segunda reflexión es paralelo al rayo incidente. | | |
12.- Doble reflexión en espejos que forman 120º Se dispone de dos pequeños espejos que forman 120º entre sí y se encuentran ubicados dentro de una caja de vidrio transparente con humo. Al hacer incidir un haz de rayo láser en uno de los espejos y ajustarlo de tal manera que se refleje en el otro, se puede observar que el rayo de la segunda reflexión es divergente con respecto al rayo incidente. | | |
Doble reflexión de la luz 45º Se dispone de dos pequeños espejos que forman 45º entre sí y se encuentran ubicados dentro de una caja de vidrio transparente con humo. Al hacer incidir un haz de rayo láser en uno de los espejos y ajustarlo de tal manera que se refleje en el otro, se puede observar que el rayo de la segunda reflexión es convergente con el rayo incidente, formándose un triángulo de rayos láser entre los espejos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario