Si bien todo el mundo es consciente de lo que paga mensualmente de electricidad, no siempre se es consciente de cual son los electrodomésticos que más consumen, siempre teniendo en cuenta los consumos ponderados, es decir, considerando los consumos medios mensuales de cada uno de los electrodomésticos.
En el presente trabajo se considera a una familia de 3 integrantes un hogar típico de alrededor de 85 metros cuadrados, factores importantes para determinar algunos consumos que dependen de la superficie del domicilio o la cantidad de personas que habitan el lugar.
Aparte de los factores ya nombrados, existen, en mi opinión, otros que influyen de manera importante en el consumo de energía, como lo es el clima en donde habiten, pues si el lugar es en extremo frío, se necesitará el uso de calefacción en toda la casa, por el contrario, el uso de aire acondicionado. El ingreso por familia, puesto que si este se encuentra significativamente sobre el ingreso promedio, se tendrá acceso a electrodomésticos “de lujo”, aparte de los de uso común, teniendo aun un mayor gasto del estipulado en una familia con menores ingresos.
La edad de las personas que viven en la casa, puesto que si predominan los niños, la televisión permanecerá más tiempo encendida, que aquellas familias donde sus integrantes no tienen menores en la casa y trabajan todo el día, teniendo gastos considerablemente menores, pues la cantidad de energía consumida está directamente relacionada con la cantidad de tiempo que esté encendido el artefacto, la edad también incluye la cantidad de tiempo que los integrantes de la familia pasen en la casa, entre otros factores.
Como podemos ver, existen, a mi criterio, muchos factores que influyen en la cantidad de tiempo que se usan los electrodomésticos en un hogar. Pero resulta muy difícil tomar en cuenta todos los factores para poder determinar el consumo de energía eléctrica domiciliaria y para evitar complicaciones, no serán considerados.
Aparato | Watts | Tiempo promedio de uso | Consumo mensual |
Abrelatas | 60 W | 15 min. por semana | 0.06 KWh |
Licuadora | 60 W | 3 min. por día | 0.09 KWh |
Estéreo o Modular | 75 W | 1hr. cada 3er. día | 0.75 KWh |
Reloj | 2 W | uso continuo 24 hrs. | 1.5 KWh |
Secadora de Pelo | 300 W | 10 min. por día | 1.5 KWh |
Batidora | 200 W | 2hrs. por semana | 1.6 KWh |
2 Lámparas Fluorescentes | 10 W | 4 hrs. por día | 2.4 KWh |
Máquina de coser | 125 W | 2 hrs. cada 3er. día | 2.5 KWh |
Videocasetera | 75 W | 12 hrs. por semana | 3.6 KWh |
Aparatos eléctricos de consumo medio
Aparato | Watts | Tiempo promedio de uso | Consumo mensual |
Aspiradora | 540 W | 2 hrs. por semana | 4.3 KWh |
Tostador | 1,100 W | 10 min. por día | 5.5 KWh |
Lavadora | 400 W | 30 min. por día | 6 KWh |
Horno de Microondas | 1,000 W | 15 min. por día | 7.5 KWh |
Plancha | 1,000 W | 30 min. por día | 15 KWh |
8 Focos Fluoresc. compactos | 15 W | 5 hrs. por día | 18 KWh |
Radio | 100 W | 6 hrs. por día | 18 KWh |
Cafetera | 850 W | 1 hr. por día | 25.5 KWh |
Computadora | 350 W | 3 hrs. por día | 32 KWh |
T.V. Mediana | 200 W | 6 hrs. por día | 36KWh |
Aparatos eléctricos de consumo alto
Aparato | Watts | Tiempo promedio de uso | Consumo mensual |
Abanico | 170 W | 10 hrs. por día | 51 KWh |
T.V. Color | 300 W | 6 hrs. por día | 54 KWh |
8 focos incandescentes | 60 W | 5 hrs. por día | 72 KWh |
Secadora de ropa | 5,600 W | 4 hrs. por semana | 90 KWh |
Refrigerador | 440 W | 8 hrs. por día | 106 KWh |
Congelador | 300 W | 12 hrs. por día | 108 KWh |
Cooler | 400 W | 20 hrs. por día | 240 KWh |
Aparato de Ventana | 2,200 W | 13 hrs. por día | 858 KWh |
Refrigeración Central 4 Ton. | 7,800 W | 13 hrs. por día | 3,042 KWh |
Refrigeración Central 5 Ton. | 9,100 W | 13 hrs. por día | 3,549 KWh |
BIBLIOGRAFIA
www.enciga.org/taylor/pr/lineasb.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario