Equipo | Resumen martes y jueves |
1 | El martes realizamos varios experimentos acerca de las ondas, el jueves vimos la diferencia entre onda y partícula y realizamos un mapa conceptual. |
2 | El día martes junto con el maestro realizamos experimentos acerca de las ondas a través de diferentes instrumentos. El jueves realizamos con la ayuda del maestro un mapa conceptual y vimos unos videos acerca de distintos sonidos, producidos con copas y botellas. |
3 | Martes hicimos experimentos de las ondas tanto transversales como longitudinales, la onda como sonido en las botellas y videos en youtube. Jueves: mapa conceptual de la unidad de ondas, diferencias entre ondas y partículas. |
4 | En esta semana vimos las características de las ondas para así poder diferenciarlas entre las partículas, de igual modo hicimos experimentos y también realizamos un mapa conceptual del resumen del movimiento ondulatorio, vimos videos de sonidos producidos por copas |
5 | Martes: realizamos experimentos acerca de las ondas. Jueves: vimos la diferencia entre ondas y partículas y realizamos un mapa conceptual y vimos un video en Youtube que lastimaba los oídos. |
6 | Martes: hicimos unos experimentos bien de ondas y el jueves vimos la diferencia entre una onda y una partícula e hicimos un mapa conceptual de un resumen del movimiento ondulatorio. |
Aclaración de dudas.
Registro de asistencia.
Samuel.Saludos.Quedan registradas las dos priemeras semanas.
ResponderEliminarProf.Agustín